| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,530 | 9,560 | 9,970 |
| 15세미만 | 2,547 | 1,374 | 1,173 |
| 15~64세 | 14,815 | 7,243 | 7,572 |
| 65세이상 | 2,168 | 943 | 1,225 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 42 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 30 | 15 | 69 | 99 | 31 |
| 경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 무도/유흥/가무 | 23 | 17 | 90 | 177 | 72 |
| 스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 연극/영화/극장 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 |
| 요가/단전/마사지 | 7 | 5 | 21 | 41 | 13 |
| 전시/관람 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 |
| 부동산임대 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 |
| 부동산중개 | 66 | 20 | 154 | 178 | 185 |
| 분양 | 0 | 0 | 74 | 13 | 15 |
| 평가/개발/관리 | 3 | 0 | 10 | 7 | 45 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 22 | 6 | 26 | 39 | 63 |
| 개인서비스 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 광고/인쇄 | 3 | 2 | 6 | 14 | 38 |
| 기타서비스업 | 3 | 3 | 12 | 11 | 17 |
| 대중목욕탕/휴게 | 8 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 대행업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 물품기기대여 | 5 | 11 | 17 | 16 | 26 |
| 법무세무회계 | 21 | 7 | 25 | 68 | 111 |
| 사진 | 9 | 5 | 7 | 21 | 14 |
| 세탁/가사서비스 | 57 | 35 | 41 | 109 | 241 |
| 예식/의례/관혼상제 | 15 | 1 | 12 | 13 | 13 |
| 운송/배달/택배 | 7 | 7 | 9 | 28 | 51 |
| 이/미용/건강 | 176 | 244 | 273 | 518 | 415 |
| 인력/고용/용역알선 | 5 | 1 | 3 | 15 | 34 |
| 자동차/이륜차 | 7 | 17 | 56 | 151 | 160 |
| 장례/묘지 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 주유소/충전소 | 0 | 2 | 6 | 38 | 14 |
| 주택수리 | 9 | 2 | 8 | 18 | 24 |
| 행사/이벤트 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 10 | 20 | 24 | 91 | 63 |
| 가방/신발/액세서리 | 10 | 15 | 34 | 169 | 72 |
| 가전제품소매 | 18 | 3 | 18 | 83 | 41 |
| 가정/주방/인테리어 | 62 | 33 | 94 | 340 | 267 |
| 건강/미용식품 | 36 | 20 | 28 | 97 | 102 |
| 기타판매업 | 5 | 11 | 21 | 41 | 133 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 27 | 13 | 36 | 157 | 127 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 54 | 16 | 47 | 169 | 99 |
| 선물/팬시/기념품 | 20 | 5 | 26 | 116 | 70 |
| 시계/귀금속소매 | 0 | 4 | 5 | 28 | 33 |
| 애견/애완/동물 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 |
| 운동/경기용품소매 | 8 | 7 | 25 | 64 | 38 |
| 유아용품 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 음/식료품소매 | 126 | 55 | 124 | 357 | 199 |
| 의복의류 | 82 | 56 | 133 | 559 | 338 |
| 의약/의료품소매 | 1 | 5 | 13 | 52 | 26 |
| 자동차/자동차용품 | 4 | 6 | 44 | 77 | 104 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 종합소매점 | 319 | 97 | 114 | 325 | 220 |
| 중고품소매/교환 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 |
| 책/서적/도서 | 0 | 5 | 4 | 32 | 26 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 15 | 5 | 10 | 53 | 89 |
| 취미/오락관련소매 | 2 | 0 | 8 | 13 | 14 |
| 페인트/유리제품소매 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| 화장품소매 | 27 | 16 | 44 | 210 | 80 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 6 | 18 | 19 | 31 | 91 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 호텔/콘도 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 19 | 11 | 21 | 61 | 170 |
| 닭/오리요리 | 65 | 39 | 79 | 82 | 105 |
| 별식/퓨전요리 | 17 | 9 | 10 | 9 | 33 |
| 부페 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 분식 | 68 | 55 | 56 | 89 | 118 |
| 양식 | 32 | 22 | 16 | 47 | 35 |
| 유흥주점 | 200 | 172 | 239 | 385 | 237 |
| 음식배달서비스 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 일식/수산물 | 111 | 66 | 112 | 140 | 119 |
| 제과제빵떡케익 | 32 | 33 | 38 | 63 | 101 |
| 중식 | 11 | 10 | 21 | 38 | 49 |
| 커피점/카페 | 169 | 91 | 106 | 152 | 106 |
| 패스트푸드 | 55 | 41 | 35 | 61 | 49 |
| 한식 | 470 | 400 | 362 | 592 | 432 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 1 | 2 | 16 | 37 | 43 |
| 도서관/독서실 | 4 | 5 | 2 | 24 | 34 |
| 연구소 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 유아교육 | 3 | 6 | 11 | 25 | 138 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 학교 | 0 | 0 | 1 | 2 | 68 |
| 학문교육기타 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 |
| 학원-보습교습입시 | 24 | 30 | 50 | 318 | 112 |
| 학원-어학 | 28 | 8 | 27 | 141 | 67 |
| 학원-예능취미체육 | 7 | 7 | 11 | 41 | 36 |
| 학원-음악미술무용 | 29 | 23 | 23 | 138 | 84 |
| 학원-자격/국가고시 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 학원-컴퓨터 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 학원기타 | 16 | 11 | 35 | 211 | 58 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||